Euroopan maantiekuljetusten polttoainelisät
Maantieliikenteen polttoainelisät ovat 30.05.2013 alkaen seuraavat:
ALUE | POLTTOAINELISÄ |
Manner-Eurooppa | 47,10 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 46,30 % |
Ruotsi ja Norja | 34,90 % |
Tanska | 49,10 % |
Baltia, Ukraina, Valko-Venäjä | 33,10 % |
Venäjä | 19,50 % |
Suomi |
24,10 %
|
Myyntiosastomme antaa tarvittaessa lisätietoja.