Euroopan maantiekuljetusten polttoainelisät
Maantieliikenteen polttoainelisät ovat 15.8.2013 alkaen seuraavat:
ALUE | POLTTOAINELISÄ |
Manner-Eurooppa | 48,20 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 47,00 % |
Ruotsi ja Norja | 35,80 % |
Tanska | 49,40 % |
Baltia, Ukraina, Valko-Venäjä | 33,20 % |
Venäjä | 19,50 % |
Suomi |
24,10 %
|
Myyntiosastomme antaa tarvittaessa lisätietoja.