Polttoainelisät 7.11.2021 alkaen:
| Alue | % | 
| Keski-Eurooppa Belgia, Hollanti, Itävalta, Luxemburg, Puola, Saksa, Sveitsi, Tsekki | 18,99 % | 
| Etelä-Eurooppa Espanja, Italia, Kreikka, Portugali, Ranska | 17,32 % | 
| Iso-Britannia ja Irlanti | 22,24 % | 
| Ruotsi ja Norja | 7,15 % | 
| Tanska | 19,52 % | 
| Itä-Eurooppa Balkanin maat, Unkari | 19,52 % | 
| Turkki | 17,18 % | 
| Baltia, Ukraina, Valko-Venäjä | 4,57 % | 
| Suomi | 31,58 % | 
Myyntitiimimme antaa tarvittaessa lisätietoja.
