Polttoainelisät 7.5.2021 alkaen:
| Alue | % | 
| Keski-Eurooppa Belgia, Hollanti, Itävalta, Luxemburg, Puola, Saksa, Sveitsi, Tsekki | 9,64 % | 
| Etelä-Eurooppa Espanja, Italia, Kreikka, Portugali, Ranska | 8,98 % | 
| Iso-Britannia ja Irlanti | 10,83 % | 
| Ruotsi ja Norja | 3,75 % | 
| Tanska | 9,45 % | 
| Itä-Eurooppa Balkanin maat, Unkari | 9,45 % | 
| Turkki | 9,56 % | 
| Baltia, Ukraina, Valko-Venäjä | 2,47 % | 
| Suomi | 26,88 % | 
Myyntitiimimme antaa tarvittaessa lisätietoja.
