Polttoainelisät 7.1.2021 alkaen:
| Alue | % | 
| Keski-Eurooppa Belgia, Hollanti, Itävalta, Luxemburg, Puola, Saksa, Sveitsi, Tsekki | 4,07 % | 
| Etelä-Eurooppa Espanja, Italia, Kreikka, Portugali, Ranska | 3,68 % | 
| Iso-Britannia ja Irlanti | 4,72 % | 
| Ruotsi ja Norja | 1,02 % | 
| Tanska | 3,75 % | 
| Itä-Eurooppa Balkanin maat, Unkari | 3,75 % | 
| Turkki | 3,91 % | 
| Baltia, Ukraina, Valko-Venäjä | 0,362 % | 
| Suomi | 22,67 % | 
Myyntitiimimme antaa tarvittaessa lisätietoja.
